KAYSERİ İNCESU OSB GES MÜRACAATLARI LİSTESİ 21 Şubat 2025, Saat:15:37
KAYSERİ İNCESU OSB GES MÜRACAATLARI LİSTESİ | ||||||
SIRA NO | BAŞVURU YAPAN FİRMA | SANTRAL KAYNAK TÜRÜ | ÇATI/ARAZİ | KURULU GÜCÜ ( kWe ) |
BAŞVURU TARİHİ | AÇIKLAMA |
1 | Turkuaz Seramik San. Tic. A.Ş. | GES | ARAZİ | 990 | 1.10.2014 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
2 | Turkuaz Seramik San. Tic. A.Ş. | GES | ARAZİ | 990 | 1.10.2014 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
3 | Turkuaz Seramik San. Tic. A.Ş. | GES | ARAZİ | 990 | 1.10.2014 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
4 | NHT Turizm Tekstil Enerji Demir Çelik Orman Ürünleri İnş. Ltd. Şti. | GES | ARAZİ | 960 | 12.11.2014 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
5 | Türkoğlu Enerji Yatırım ve Turizm San. Tic. A.Ş. | GES | ARAZİ | 960 | 12.11.2014 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
6 | Kürşad Türkoğlu İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | GES | ARAZİ | 960 | 12.11.2014 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
7 | Ekos Demir Çelik Enerji Turizm Tekstil Orman Ürünleri İnş. Ltd. Şti. | GES | ARAZİ | 960 | 12.11.2014 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
8 | Çavuşoğlu Demir Çelik San. Tic. A.Ş. | GES | ARAZİ | 1000 | 28.11.2014 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
9 | Oylum İç ve Dış Ticaret A.Ş. | GES | ARAZİ | 1000 | 28.11.2014 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
10 | Eltes Elk. İnş. Taah. San.ve Tic. A.Ş | GES | ARAZİ | 500 | 2.12.2014 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
11 | Serdar ÖZKAYA | GES | ARAZİ | 960 | 16.12.2014 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
12 | Ahmet Yavuz ALPARSLAN | GES | ARAZİ | 800 | 4.02.2015 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
13 | İncesu OSB Müdürlüğü | GES | ARAZİ | 1000 | 14.07.2015 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
14 | İncesu OSB Müdürlüğü | GES | ARAZİ | 1000 | 14.07.2015 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
15 | İncesu OSB Müdürlüğü | GES | ARAZİ | 1000 | 14.07.2015 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
16 | Oylum İç ve Dış Ticaret A.Ş. | GES | ÇATI | 945 | 3.11.2015 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
12.05.2019 TARİHLİ YÖNETMELİK SONRASI YAPILAN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI | ||||||
SIRA NO | BAŞVURU YAPAN FİRMA | SANTRAL KAYNAK TÜRÜ | KURUU GÜCÜ ( kWe ) |
BAŞVURU TARİHİ | AÇIKLAMA | |
1 | Turkuaz Seramik San. Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 6100 | 31.12.2019 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
2 | Kemsan Tarım Yağ. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 750 | 31.12.2019 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
3 | Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 1500 | 27.04.2021 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
4 | Hasbirlik Pastörize Tavukçuluk Gıda Nak. İnş. Taah. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 344 | 28.01.2022 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
5 | Ertunç Geri Kazanım San. Tic. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 378 | 31.03.2022 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
6 | Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 2000 | 26.05.2022 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
7 | Payza döküm Metal İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 1760 | 29.04.2022 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
8 | Cottonberk Tekstil İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 378 | 30.06.2020 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
9 | Mustafa TAĞMAN | GES | ÇATI | 378 | 29.07.2022 | GEÇİCİ KABUL YAPILDI,SANTRAL ÜRETİM YAPIYOR |
10 | SNS Dış Tic. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 548,9 | 30.03.2022 | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILDI |
11 | AR-EL Kablo Plast. San. ve Tic. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 400 | 26.08.2022 | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILDI |
12 | Günay Enerji Geri dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti. | GES | ARAZİ | 999 | 30.11.2022 | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILDI |
13 | Kimsan Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 600 | 20.03.2023 | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILDI |
14 | Best İmar Yapı Elektrik Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 240 | 31.03.2023 | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ |
15 | Emek Mak. ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 240 | 31.05.2023 | BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPILDI |
16 | Bostancı Damper Araç Üstü Ekip. Makine Metal San. Tic. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 400 | 22.06.2023 | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ |
17 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 31.10.2023 | EPDK 'NIN 08.02.2024 TARİH VE 12415 KURUL KARARI KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. |
18 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 31.10.2023 | EPDK 'NIN 08.02.2024 TARİH VE 12415 KURUL KARARI KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. |
19 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 31.10.2023 | EPDK 'NIN 08.02.2024 TARİH VE 12415 KURUL KARARI KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. |
20 | Fark Elektrik Turz. İnş. Taah. San ve Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 240 | 31.10.2023 | EPDK 'NIN 08.02.2024 TARİH VE 12415 KURUL KARARI KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. |
21 | ME-KA Endüstriyel Tasarım Kalıp Medikal Plastik İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 960 | 31.10.2023 | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ |
22 | Uras Maden Tarım Anonim Şirketi | GES | ÇATI | 1200 | 29.12.2023 | EPDK 'NIN 08.02.2024 TARİH VE 12415 KURUL KARARI KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. |
23 | Betaş Beton ve Prefabrike Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 960 | 31.01.2024 | EPDK 'NIN 08.02.2024 TARİH VE 12415 KURUL KARARI KAPSAMINDA TEKNİK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. |
24 | Ünsal Makine San. Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 1000 | 30.04.2024 | EPDK 'NIN 08.02.2024 TARİH VE 12415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
25 | Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 2500 | 14.06.2024 | BAŞVURUDA YANLIŞ EVRAK BULUNMAKTADIR. BAŞVURU OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. |
26 | Kayserili Tekstil San ve Tic. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 1500 | 27.06.2024 | EPDK 'NIN 08.02.2024 TARİH VE 12415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
27 | Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 5000 | 23.07.2024 | EPDK 'NIN 08.02.2024 TARİH VE 12415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
28 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 31.07.2024 | EPDK 'NIN 08.02.2024 TARİH VE 12415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
29 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 31.07.2024 | EPDK 'NIN 08.02.2024 TARİH VE 12415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
30 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 31.07.2024 | EPDK 'NIN 08.02.2024 TARİH VE 12415 SAYILI KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
31 | Ünsal Makine San. Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 1000 | 26.09.2024 | KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
32 | Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 5000 | 27.09.2024 | KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
33 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 30.09.2024 | KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
34 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 30.09.2024 | KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
35 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 30.09.2024 | KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
36 | Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 5000 | 28.09.2024 | KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
37 | Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 5000 | 27.09.2024 | KURUL KARARI KAPSAMINDA TEİAŞ TARAFINDAN İLGİLİ TM İÇİN TAHSİS EDİLEBİLİR KAPASİTE SIFIR OLARAK AÇIKLANDIĞINDAN BAŞVURU OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. |
38 | Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 5000 | 16.12.2024 | TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU ÇAĞRI MEKTUBU ALABİLİR KARARI ALINDI. |
39 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 27.12.2024 | TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU ÇAĞRI MEKTUBU ALABİLİR KARARI ALINDI. |
40 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 27.12.2024 | TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU ÇAĞRI MEKTUBU ALABİLİR KARARI ALINDI. |
41 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 27.12.2024 | TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUCU ÇAĞRI MEKTUBU ALABİLİR KARARI ALINDI. |
42 | Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 5000 | 21.01.2025 | ARALIK AYI BAŞVURUSU ONAYLANDIĞI İÇİN BAŞVURU REDDEDİLDİ. |
43 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 30.01.2025 | ARALIK AYI BAŞVURUSU ONAYLANDIĞI İÇİN BAŞVURU REDDEDİLDİ. |
44 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 30.01.2025 | ARALIK AYI BAŞVURUSU ONAYLANDIĞI İÇİN BAŞVURU REDDEDİLDİ. |
45 | Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı | GES | ARAZİ | 3200 | 30.01.2025 | ARALIK AYI BAŞVURUSU ONAYLANDIĞI İÇİN BAŞVURU REDDEDİLDİ. |
46 | Uras Maden Tarım Anonim Şirketi | GES | ÇATI | 1200 | 31.01.2025 | TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMASINA KARAR VERİLDİ. |
47 | İz Yapı Malzeme ve Ekipmanları San. Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 1000 | 31.01.2025 | TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMASINA KARAR VERİLDİ. |
48 | Fark Elektrik Turz. İnş. Taah. San ve Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 240 | 31.01.2025 | TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMASINA KARAR VERİLDİ. |
49 | ME-KA Endüstriyel Tasarım Kalıp Medikal Plastik İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. | GES | ÇATI | 300 | 31.01.2025 | TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMASINA KARAR VERİLDİ. |
50 | Betaş Beton ve Prefabrike Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 960 | 31.01.2025 | TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMASINA KARAR VERİLDİ. |
51 | Turkuaz Seramik San. Tic. A.Ş. | GES | ARAZİ | 1220 | 31.01.2025 | TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMASINA KARAR VERİLDİ. |
52 | Ünsal Makine San. Tic. A.Ş. | GES | ÇATI | 1000 | 31.01.2025 | TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMASINA KARAR VERİLDİ. |
53 | İpek Mobilya İmalat İthalat İhracat San. Tic. A. Ş. | GES | ÇATI | 3500 | 31.01.2025 | TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMASINA KARAR VERİLDİ. |
54 | Beşler Tekstil San. Tic. A. Ş. | GES | Arazi | 1150 | 20.02.2025 | KOMİSYON TARAFINDAN YAPILAN BAŞVURUYA AİT EVRAKLAR İNCELENECEK. |
55 |